Usage statistics for REY2

Período resumido: Diciembre 2023
Generado el 01-ene-2024 04:58 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2023
Total Accesos 198
Total Archivos 28
Total Páginas 188
Total Visitas 80
Total kB Files 86
Total Clientes 60
Total URLs 1
Total Enlaces origen 2
Total Navegadores 22
. Media Max
Accesos por Hora 8 41
Accesos por Día 198 198
Archivos por Día 28 28
Páginas por Día 188 188
Sites per Day 60 60
Visitas por Día 80 80
kB Files per Day 86 86
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 14,14% 28
Code 400 - Bad Request 53,03% 105
Code 403 - Forbidden 0,51% 1
Code 404 - Not Found 32,32% 64

Uso diario en Diciembre 2023

Estadísticas diarias de Diciembre 2023
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
31 198 100,00% 28 100,00% 188 100,00% 80 100,00% 60 100,00% 86 100,00%

Uso por horas en Diciembre 2023

Estadísticas por hora de Diciembre 2023
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 8 8 4,04% 2 2 7,14% 7 7 3,72% 3 3 3,89%
1 4 4 2,02% 1 1 3,57% 4 4 2,13% 2 2 2,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 6 6 3,03% 1 1 3,57% 5 5 2,66% 3 3 3,05%
4 8 8 4,04% 2 2 7,14% 7 7 3,72% 3 3 3,80%
5 8 8 4,04% 1 1 3,57% 8 8 4,26% 4 4 4,13%
6 5 5 2,53% 1 1 3,57% 5 5 2,66% 2 2 2,49%
7 3 3 1,52% 0 0 0,00% 3 3 1,60% 1 1 1,64%
8 14 14 7,07% 3 3 10,71% 14 14 7,45% 6 6 7,07%
9 3 3 1,52% 1 1 3,57% 3 3 1,60% 1 1 1,50%
10 9 9 4,55% 1 1 3,57% 8 8 4,26% 4 4 4,68%
11 7 7 3,54% 1 1 3,57% 7 7 3,72% 3 3 3,52%
12 2 2 1,01% 0 0 0,00% 2 2 1,06% 1 1 1,09%
13 21 21 10,61% 2 2 7,14% 18 18 9,57% 9 9 10,40%
14 5 5 2,53% 2 2 7,14% 5 5 2,66% 2 2 2,24%
15 4 4 2,02% 2 2 7,14% 4 4 2,13% 2 2 1,83%
16 9 9 4,55% 2 2 7,14% 9 9 4,79% 4 4 4,47%
17 5 5 2,53% 0 0 0,00% 4 4 2,13% 2 2 2,74%
18 4 4 2,02% 0 0 0,00% 4 4 2,13% 2 2 2,19%
19 4 4 2,02% 2 2 7,14% 4 4 2,13% 2 2 1,74%
20 41 41 20,71% 0 0 0,00% 40 40 21,28% 18 18 21,08%
21 5 5 2,53% 1 1 3,57% 5 5 2,66% 2 2 2,48%
22 2 2 1,01% 0 0 0,00% 2 2 1,06% 1 1 1,09%
23 21 21 10,61% 3 3 10,71% 20 20 10,64% 9 9 10,88%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos kB F URL
1 28 14,14% 8 9,42% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 28 14,14% 8 9,42% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 28 14,14% 72 100,00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 28 14,14% 62 100,00% /

Los 30 primeros de un total de 60 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 40 20,20% 0 0,00% 18 20,53% 1 1,25% 47.99.136.156
2 38 19,19% 0 0,00% 18 20,79% 16 20,00% 185.224.128.31
3 14 7,07% 1 3,57% 6 6,89% 1 1,25% 165.227.42.210
4 10 5,05% 0 0,00% 5 5,47% 1 1,25% 198.199.108.4
5 5 2,53% 2 7,14% 2 2,25% 1 1,25% 167.248.133.127
6 5 2,53% 0 0,00% 2 2,74% 1 1,25% 18.197.144.18
7 5 2,53% 0 0,00% 2 2,74% 1 1,25% 35.173.252.192
8 4 2,02% 2 7,14% 1 1,70% 1 1,25% 167.94.138.124
9 4 2,02% 0 0,00% 2 2,19% 1 1,25% 185.233.19.143
10 3 1,52% 1 3,57% 1 1,43% 1 1,25% 167.71.73.56
11 3 1,52% 0 0,00% 1 1,48% 1 1,25% 185.134.22.149
12 3 1,52% 1 3,57% 1 1,43% 1 1,25% 188.166.11.14
13 3 1,52% 0 0,00% 1 1,54% 3 3,75% 5.188.210.227
14 3 1,52% 0 0,00% 1 1,65% 2 2,50% 66.245.193.87
15 3 1,52% 1 3,57% 1 1,32% 1 1,25% 74.82.47.4
16 2 1,01% 0 0,00% 1 1,10% 1 1,25% 157.0.133.66
17 2 1,01% 0 0,00% 1 1,09% 2 2,50% 162.243.147.4
18 2 1,01% 2 7,14% 1 0,70% 2 2,50% 185.224.128.191
19 2 1,01% 0 0,00% 1 1,09% 1 1,25% 198.235.24.124
20 2 1,01% 1 3,57% 1 0,85% 1 1,25% 207.90.244.5
21 2 1,01% 0 0,00% 1 1,09% 1 1,25% 35.203.211.200
22 2 1,01% 2 7,14% 1 0,60% 2 2,50% 45.142.182.103
23 2 1,01% 1 3,57% 1 0,85% 1 1,25% 45.142.182.92
24 2 1,01% 1 3,57% 1 0,89% 1 1,25% 68.183.44.17
25 2 1,01% 0 0,00% 1 1,10% 1 1,25% 78.153.140.219
26 1 0,51% 0 0,00% 0 0,55% 1 1,25% 104.248.143.84
27 1 0,51% 0 0,00% 0 0,55% 1 1,25% 107.170.192.22
28 1 0,51% 0 0,00% 0 0,55% 1 1,25% 107.170.240.17
29 1 0,51% 1 3,57% 0 0,40% 1 1,25% 109.205.213.198
30 1 0,51% 0 0,00% 0 0,52% 0 0,00% 127.0.0.1

Los 10 primeros de un total de 60 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 38 19,19% 0 0,00% 18 20,79% 16 20,00% 185.224.128.31
2 40 20,20% 0 0,00% 18 20,53% 1 1,25% 47.99.136.156
3 14 7,07% 1 3,57% 6 6,89% 1 1,25% 165.227.42.210
4 10 5,05% 0 0,00% 5 5,47% 1 1,25% 198.199.108.4
5 5 2,53% 0 0,00% 2 2,74% 1 1,25% 18.197.144.18
6 5 2,53% 0 0,00% 2 2,74% 1 1,25% 35.173.252.192
7 5 2,53% 2 7,14% 2 2,25% 1 1,25% 167.248.133.127
8 4 2,02% 0 0,00% 2 2,19% 1 1,25% 185.233.19.143
9 4 2,02% 2 7,14% 1 1,70% 1 1,25% 167.94.138.124
10 3 1,52% 0 0,00% 1 1,65% 2 2,50% 66.245.193.87

Los 2 primeros de un total de 2 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 195 98,48% - (Direct Request)
2 3 1,52% https://www.google.com/

Los 15 primeros de un total de 22 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 9 4,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
2 4 2,02% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
3 3 1,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 Edg/109.0.151
4 3 1,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
5 3 1,52% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
6 3 1,52% Mozilla/5.0 infrawatch/0.1
7 3 1,52% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
8 2 1,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
9 2 1,01% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.157 Safari/537.36
10 2 1,01% python-requests/2.31.0
11 1 0,51% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
12 1 0,51% Go-http-client/1.1
13 1 0,51% Linux Gnu (cow)
14 1 0,51% Mozilla/5.0
15 1 0,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36

Usage by Country for Diciembre 2023

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 198 100,00% 28 100,00% 86 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23