Usage statistics for REY2

Período resumido: Enero 2024
Generado el 01-feb-2024 07:39 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2024
Total Accesos 198
Total Archivos 67
Total Páginas 174
Total Visitas 111
Total kB Files 77
Total Clientes 80
Total URLs 1
Total Enlaces origen 5
Total Navegadores 26
. Media Max
Accesos por Hora 8 30
Accesos por Día 198 198
Archivos por Día 67 67
Páginas por Día 174 174
Sites per Day 80 80
Visitas por Día 111 111
kB Files per Day 77 77
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 33,84% 67
Code 400 - Bad Request 43,94% 87
Code 404 - Not Found 22,22% 44

Uso diario en Enero 2024

Estadísticas diarias de Enero 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
31 198 100,00% 67 100,00% 174 100,00% 111 100,00% 80 100,00% 77 100,00%

Uso por horas en Enero 2024

Estadísticas por hora de Enero 2024
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 4 4 2,02% 1 1 1,49% 3 3 1,72% 2 2 2,22%
1 4 4 2,02% 2 2 2,99% 4 4 2,30% 2 2 1,96%
2 18 18 9,09% 3 3 4,48% 18 18 10,34% 8 8 10,28%
3 11 11 5,56% 4 4 5,97% 11 11 6,32% 4 4 5,64%
4 13 13 6,57% 4 4 5,97% 12 12 6,90% 5 5 6,92%
5 6 6 3,03% 3 3 4,48% 6 6 3,45% 2 2 2,88%
6 9 9 4,55% 5 5 7,46% 7 7 4,02% 3 3 4,24%
7 4 4 2,02% 2 2 2,99% 4 4 2,30% 1 1 1,91%
8 6 6 3,03% 2 2 2,99% 6 6 3,45% 2 2 3,20%
9 6 6 3,03% 1 1 1,49% 6 6 3,45% 3 3 3,40%
10 10 10 5,05% 3 3 4,48% 9 9 5,17% 4 4 5,21%
11 8 8 4,04% 0 0 0,00% 8 8 4,60% 4 4 4,90%
12 10 10 5,05% 3 3 4,48% 9 9 5,17% 4 4 5,31%
13 2 2 1,01% 1 1 1,49% 2 2 1,15% 1 1 0,99%
14 15 15 7,58% 2 2 2,99% 14 14 8,05% 6 6 8,37%
15 5 5 2,53% 3 3 4,48% 5 5 2,87% 2 2 2,28%
16 10 10 5,05% 6 6 8,96% 8 8 4,60% 4 4 4,70%
17 30 30 15,15% 14 14 20,90% 16 16 9,20% 9 9 11,21%
18 8 8 4,04% 4 4 5,97% 7 7 4,02% 3 3 3,79%
19 2 2 1,01% 1 1 1,49% 2 2 1,15% 1 1 1,01%
20 4 4 2,02% 1 1 1,49% 4 4 2,30% 2 2 2,18%
21 2 2 1,01% 1 1 1,49% 2 2 1,15% 1 1 0,95%
22 6 6 3,03% 0 0 0,00% 6 6 3,45% 3 3 3,60%
23 5 5 2,53% 1 1 1,49% 5 5 2,87% 2 2 2,84%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos kB F URL
1 67 33,84% 17 21,62% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 67 33,84% 17 21,62% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 67 33,84% 96 100,00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 67 33,84% 91 100,00% /

Los 30 primeros de un total de 80 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 24 12,12% 5 7,46% 10 13,37% 7 6,31% 83.97.73.245
2 16 8,08% 2 2,99% 6 8,07% 1 0,90% 94.156.65.188
3 14 7,07% 0 0,00% 7 8,57% 14 12,61% 179.43.161.130
4 12 6,06% 12 17,91% 1 1,91% 1 0,90% ::1
5 10 5,05% 0 0,00% 5 6,12% 1 0,90% 198.199.112.7
6 9 4,55% 9 13,43% 2 3,03% 9 8,11% 146.19.24.23
7 5 2,53% 2 2,99% 2 2,51% 1 0,90% 167.94.145.58
8 5 2,53% 0 0,00% 2 3,06% 1 0,90% 3.91.100.237
9 5 2,53% 0 0,00% 2 3,06% 1 0,90% 34.229.171.3
10 4 2,02% 2 2,99% 1 1,90% 1 0,90% 167.94.145.60
11 4 2,02% 2 2,99% 1 1,90% 1 0,90% 167.94.146.57
12 4 2,02% 4 5,97% 1 1,35% 4 3,60% 176.97.210.231
13 4 2,02% 0 0,00% 2 2,37% 1 0,90% 31.220.88.155
14 3 1,52% 0 0,00% 1 1,86% 3 2,70% 103.186.67.227
15 3 1,52% 1 1,49% 1 1,48% 1 0,90% 139.59.42.255
16 3 1,52% 0 0,00% 1 1,86% 3 2,70% 194.48.250.62
17 2 1,01% 0 0,00% 1 1,22% 1 0,90% 117.62.86.215
18 2 1,01% 1 1,49% 1 1,06% 1 0,90% 15.237.194.121
19 2 1,01% 1 1,49% 1 0,99% 2 1,80% 185.180.140.4
20 2 1,01% 0 0,00% 1 1,22% 1 0,90% 198.235.24.252
21 2 1,01% 0 0,00% 1 1,22% 1 0,90% 198.235.24.60
22 2 1,01% 0 0,00% 1 1,22% 1 0,90% 35.203.211.81
23 2 1,01% 1 1,49% 1 1,07% 1 0,90% 36.99.136.129
24 2 1,01% 1 1,49% 1 0,95% 1 0,90% 71.6.165.200
25 2 1,01% 0 0,00% 1 1,23% 1 0,90% 78.153.140.224
26 1 0,51% 1 1,49% 0 0,34% 1 0,90% 103.145.179.42
27 1 0,51% 0 0,00% 0 0,61% 1 0,90% 103.149.192.210
28 1 0,51% 1 1,49% 0 0,38% 1 0,90% 107.151.243.88
29 1 0,51% 0 0,00% 0 0,61% 1 0,90% 107.170.252.59
30 1 0,51% 1 1,49% 0 0,45% 1 0,90% 109.205.213.198

Los 10 primeros de un total de 80 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 24 12,12% 5 7,46% 10 13,37% 7 6,31% 83.97.73.245
2 14 7,07% 0 0,00% 7 8,57% 14 12,61% 179.43.161.130
3 16 8,08% 2 2,99% 6 8,07% 1 0,90% 94.156.65.188
4 10 5,05% 0 0,00% 5 6,12% 1 0,90% 198.199.112.7
5 5 2,53% 0 0,00% 2 3,06% 1 0,90% 3.91.100.237
6 5 2,53% 0 0,00% 2 3,06% 1 0,90% 34.229.171.3
7 9 4,55% 9 13,43% 2 3,03% 9 8,11% 146.19.24.23
8 5 2,53% 2 2,99% 2 2,51% 1 0,90% 167.94.145.58
9 4 2,02% 0 0,00% 2 2,37% 1 0,90% 31.220.88.155
10 12 6,06% 12 17,91% 1 1,91% 1 0,90% ::1

Los 5 primeros de un total de 5 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 189 95,45% - (Direct Request)
2 4 2,02% http://83.52.21.34:80/admin/login.asp
3 3 1,52% http://83.52.16.92:80/admin/login.asp
4 1 0,51% http://83.52.10.27:80/admin/login.asp
5 1 0,51% www.google.com

Los 15 primeros de un total de 26 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 14 7,07% Go-http-client/1.1
2 12 6,06% Apache/2.4.52 (Ubuntu) OpenSSL/3.0.2 (internal dummy connection)
3 12 6,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 8 4,04% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
5 7 3,54% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
6 6 3,03% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
7 3 1,52% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
8 2 1,01% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
9 2 1,01% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Safari/605.1.15
10 2 1,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
11 2 1,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
12 2 1,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
13 2 1,01% xfa1
14 1 0,51% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
15 1 0,51% Linux Gnu (cow)

Usage by Country for Enero 2024

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 198 100,00% 67 100,00% 77 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23