Usage statistics for REY2

Período resumido: Febrero 2024
Generado el 01-mar-2024 07:36 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2024
Total Accesos 171
Total Archivos 50
Total Páginas 140
Total Visitas 76
Total kB Files 81
Total Clientes 61
Total URLs 5
Total Enlaces origen 4
Total Navegadores 22
. Media Max
Accesos por Hora 7 36
Accesos por Día 171 171
Archivos por Día 50 50
Páginas por Día 140 140
Sites per Day 61 61
Visitas por Día 76 76
kB Files per Day 81 81
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 29,24% 50
Code 304 - Not Modified 0,58% 1
Code 400 - Bad Request 42,11% 72
Code 404 - Not Found 28,07% 48

Uso diario en Febrero 2024

Estadísticas diarias de Febrero 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
29 171 100,00% 50 100,00% 140 100,00% 76 100,00% 61 100,00% 81 100,00%

Uso por horas en Febrero 2024

Estadísticas por hora de Febrero 2024
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2 2 1,17% 0 0 0,00% 1 1 0,71% 1 1 1,14%
3 11 11 6,43% 4 4 8,00% 9 9 6,43% 4 4 5,43%
4 4 4 2,34% 3 3 6,00% 4 4 2,86% 1 1 1,70%
5 6 6 3,51% 3 3 6,00% 6 6 4,29% 2 2 2,72%
6 11 11 6,43% 1 1 2,00% 11 11 7,86% 5 5 6,17%
7 2 2 1,17% 1 1 2,00% 2 2 1,43% 1 1 0,91%
8 5 5 2,92% 3 3 6,00% 3 3 2,14% 14 14 17,57%
9 2 2 1,17% 0 0 0,00% 2 2 1,43% 1 1 1,11%
10 1 1 0,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,55%
11 7 7 4,09% 3 3 6,00% 6 6 4,29% 3 3 3,29%
12 3 3 1,75% 2 2 4,00% 3 3 2,14% 1 1 1,29%
13 13 13 7,60% 3 3 6,00% 13 13 9,29% 6 6 6,85%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 3 3 1,75% 1 1 2,00% 2 2 1,43% 1 1 1,47%
16 4 4 2,34% 0 0 0,00% 4 4 2,86% 2 2 2,28%
17 14 14 8,19% 7 7 14,00% 10 10 7,14% 5 5 6,36%
18 9 9 5,26% 3 3 6,00% 7 7 5,00% 4 4 4,36%
19 5 5 2,92% 1 1 2,00% 5 5 3,57% 2 2 2,70%
20 9 9 5,26% 3 3 6,00% 8 8 5,71% 4 4 4,59%
21 36 36 21,05% 10 10 20,00% 22 22 15,71% 13 13 16,57%
22 19 19 11,11% 2 2 4,00% 17 17 12,14% 8 8 10,02%
23 5 5 2,92% 0 0 0,00% 5 5 3,57% 2 2 2,92%

Los 2 primeros de un total de 5 URLs
# Accesos kB F URL
1 47 27,49% 13 16,48% /
2 1 0,58% 1 1,33% /indexjuanchu.html

Los 2 primeros de un total de 5 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 47 27,49% 13 16,48% /
2 1 0,58% 1 1,33% /indexjuanchu.html

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 47 27,49% 71 98,61% /
2 1 0,58% 1 1,39% /indexjuanchu.html

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 47 27,49% 63 98,44% /
2 1 0,58% 1 1,56% /indexjuanchu.html

Los 30 primeros de un total de 61 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 23 13,45% 5 10,00% 8 10,24% 1 1,32% 193.118.52.30
2 20 11,70% 5 10,00% 8 10,49% 5 6,58% 83.97.73.245
3 14 8,19% 1 2,00% 6 7,36% 1 1,32% 159.65.192.108
4 11 6,43% 11 22,00% 3 3,54% 11 14,47% 146.19.24.28
5 10 5,85% 0 0,00% 5 5,85% 1 1,32% 107.170.229.63
6 6 3,51% 2 4,00% 2 2,91% 1 1,32% 152.32.180.98
7 6 3,51% 2 4,00% 2 2,86% 1 1,32% 164.52.0.93
8 5 2,92% 2 4,00% 2 2,40% 1 1,32% 167.248.133.34
9 4 2,34% 2 4,00% 1 1,81% 1 1,32% 162.142.125.213
10 4 2,34% 2 4,00% 1 1,81% 1 1,32% 167.94.145.54
11 3 1,75% 2 4,00% 1 1,36% 1 1,32% 134.209.174.34
12 3 1,75% 2 4,00% 13 16,66% 1 1,32% 172.16.2.1
13 3 1,75% 0 0,00% 1 1,76% 3 3,95% 179.43.161.135
14 3 1,75% 1 2,00% 1 1,41% 1 1,32% 184.105.247.194
15 3 1,75% 0 0,00% 1 1,76% 1 1,32% 3.8.152.95
16 2 1,17% 1 2,00% 1 0,91% 1 1,32% 104.140.148.106
17 2 1,17% 0 0,00% 1 1,12% 0 0,00% 127.0.0.1
18 2 1,17% 1 2,00% 1 0,95% 1 1,32% 134.209.155.151
19 2 1,17% 0 0,00% 1 1,17% 1 1,32% 198.235.24.78
20 2 1,17% 0 0,00% 1 1,17% 1 1,32% 198.235.24.85
21 2 1,17% 0 0,00% 1 1,17% 2 2,63% 51.15.106.220
22 2 1,17% 1 2,00% 1 0,89% 1 1,32% 89.56.169.117
23 1 0,58% 0 0,00% 0 0,59% 1 1,32% 103.45.246.42
24 1 0,58% 0 0,00% 0 0,53% 1 1,32% 104.140.148.122
25 1 0,58% 0 0,00% 0 0,59% 1 1,32% 104.200.29.214
26 1 0,58% 0 0,00% 0 0,59% 1 1,32% 107.151.243.145
27 1 0,58% 0 0,00% 0 0,59% 1 1,32% 107.170.245.35
28 1 0,58% 0 0,00% 0 0,59% 1 1,32% 107.170.252.60
29 1 0,58% 0 0,00% 0 0,59% 1 1,32% 107.170.253.37
30 1 0,58% 1 2,00% 0 0,43% 1 1,32% 109.205.213.198

Los 10 primeros de un total de 61 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 3 1,75% 2 4,00% 13 16,66% 1 1,32% 172.16.2.1
2 20 11,70% 5 10,00% 8 10,49% 5 6,58% 83.97.73.245
3 23 13,45% 5 10,00% 8 10,24% 1 1,32% 193.118.52.30
4 14 8,19% 1 2,00% 6 7,36% 1 1,32% 159.65.192.108
5 10 5,85% 0 0,00% 5 5,85% 1 1,32% 107.170.229.63
6 11 6,43% 11 22,00% 3 3,54% 11 14,47% 146.19.24.28
7 6 3,51% 2 4,00% 2 2,91% 1 1,32% 152.32.180.98
8 6 3,51% 2 4,00% 2 2,86% 1 1,32% 164.52.0.93
9 5 2,92% 2 4,00% 2 2,40% 1 1,32% 167.248.133.34
10 4 2,34% 2 4,00% 1 1,81% 1 1,32% 162.142.125.213

Los 4 primeros de un total de 4 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 167 97,66% - (Direct Request)
2 2 1,17% http://172.16.2.69/indexjuanchu.html
3 1 0,58% http://83.52.10.22/
4 1 0,58% http://83.53.112.196/

Los 15 primeros de un total de 22 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 22 12,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
2 11 6,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
3 9 5,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
4 6 3,51% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
5 4 2,34% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
6 3 1,75% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
7 3 1,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
8 3 1,75% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:123.0) Gecko/20100101 Firefox/123.0
9 3 1,75% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
10 2 1,17% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
11 2 1,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:107.0) Gecko/20100101 Firefox/107.0
12 2 1,17% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
13 2 1,17% wxWidgets 2.x
14 1 0,58% Mozilla/5.0
15 1 0,58% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36

Usage by Country for Febrero 2024

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 171 100,00% 50 100,00% 81 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23