Usage statistics for REY2

Período resumido: Abril 2024
Generado el 01-may-2024 07:36 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2024
Total Accesos 268
Total Archivos 119
Total Páginas 237
Total Visitas 109
Total kB Files 545
Total Clientes 81
Total URLs 6
Total Enlaces origen 2
Total Navegadores 43
. Media Max
Accesos por Hora 11 68
Accesos por Día 268 268
Archivos por Día 119 119
Páginas por Día 237 237
Sites per Day 81 81
Visitas por Día 109 109
kB Files per Day 545 545
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 44,40% 119
Code 301 - Moved Permanently 2,61% 7
Code 304 - Not Modified 1,87% 5
Code 400 - Bad Request 7,09% 19
Code 404 - Not Found 39,55% 106
Code 405 - Method Not Allowed 1,12% 3
Code 412 - Precondition Failed 3,36% 9

Uso diario en Abril 2024

Estadísticas diarias de Abril 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
30 268 100,00% 119 100,00% 237 100,00% 109 100,00% 81 100,00% 545 100,00%

Uso por horas en Abril 2024

Estadísticas por hora de Abril 2024
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 10 10 3,73% 2 2 1,68% 9 9 3,80% 14 14 2,56%
1 20 20 7,46% 5 5 4,20% 18 18 7,59% 19 19 3,47%
2 2 2 0,75% 0 0 0,00% 2 2 0,84% 4 4 0,78%
3 9 9 3,36% 3 3 2,52% 8 8 3,38% 20 20 3,73%
4 10 10 3,73% 4 4 3,36% 8 8 3,38% 36 36 6,70%
5 4 4 1,49% 3 3 2,52% 4 4 1,69% 12 12 2,20%
6 14 14 5,22% 5 5 4,20% 11 11 4,64% 47 47 8,57%
7 22 22 8,21% 9 9 7,56% 15 15 6,33% 56 56 10,20%
8 68 68 25,37% 48 48 40,34% 67 67 28,27% 142 142 26,12%
9 5 5 1,87% 3 3 2,52% 4 4 1,69% 17 17 3,19%
10 27 27 10,07% 8 8 6,72% 27 27 11,39% 38 38 7,04%
11 2 2 0,75% 1 1 0,84% 2 2 0,84% 7 7 1,22%
12 1 1 0,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,08%
13 6 6 2,24% 3 3 2,52% 6 6 2,53% 15 15 2,79%
14 2 2 0,75% 0 0 0,00% 2 2 0,84% 4 4 0,76%
15 5 5 1,87% 0 0 0,00% 5 5 2,11% 6 6 1,10%
16 9 9 3,36% 5 5 4,20% 9 9 3,80% 23 23 4,16%
17 18 18 6,72% 8 8 6,72% 17 17 7,17% 16 16 2,93%
18 2 2 0,75% 0 0 0,00% 2 2 0,84% 1 1 0,17%
19 2 2 0,75% 1 1 0,84% 2 2 0,84% 3 3 0,64%
20 8 8 2,99% 4 4 3,36% 4 4 1,69% 19 19 3,57%
21 4 4 1,49% 2 2 1,68% 4 4 1,69% 10 10 1,75%
22 10 10 3,73% 2 2 1,68% 5 5 2,11% 17 17 3,14%
23 8 8 2,99% 3 3 2,52% 6 6 2,53% 17 17 3,13%

Los 6 primeros de un total de 6 URLs
# Accesos kB F URL
1 75 27,99% 231 42,36% /
2 38 14,18% 84 15,50% /nextcloud/
3 5 1,87% 14 2,63% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
4 4 1,49% 4 0,70% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/heartbeat
5 1 0,37% 1 0,27% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/weather_status/api/v1/forecast
6 1 0,37% 0 0,06% /wp-login.php

Los 6 primeros de un total de 6 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 75 27,99% 231 42,36% /
2 38 14,18% 84 15,50% /nextcloud/
3 5 1,87% 14 2,63% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
4 4 1,49% 4 0,70% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/heartbeat
5 1 0,37% 1 0,27% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/weather_status/api/v1/forecast
6 1 0,37% 0 0,06% /wp-login.php

Los 4 primeros de un total de 4 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 75 27,99% 69 95,83% /
2 38 14,18% 1 1,39% /nextcloud/
3 5 1,87% 1 1,39% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
4 1 0,37% 1 1,39% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/weather_status/api/v1/forecast

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 75 27,99% 64 96,97% /
2 38 14,18% 2 3,03% /nextcloud/

Los 30 primeros de un total de 81 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 57 21,27% 43 36,13% 127 23,30% 4 3,67% 192.168.1.1
2 24 8,96% 6 5,04% 31 5,61% 1 0,92% 8.209.96.179
3 14 5,22% 1 0,84% 7 1,23% 1 0,92% 164.92.131.131
4 14 5,22% 0 0,00% 51 9,36% 14 12,84% 179.43.161.135
5 12 4,48% 5 4,20% 47 8,63% 3 2,75% 83.97.73.245
6 10 3,73% 3 2,52% 6 1,02% 1 0,92% 54.206.165.24
7 6 2,24% 0 0,00% 3 0,47% 2 1,83% 103.245.236.120
8 5 1,87% 2 1,68% 19 3,44% 1 0,92% 216.218.206.69
9 4 1,49% 2 1,68% 5 0,91% 1 0,92% 115.231.78.10
10 4 1,49% 1 0,84% 17 3,15% 1 0,92% 118.123.105.93
11 4 1,49% 2 1,68% 5 0,91% 1 0,92% 167.94.146.60
12 4 1,49% 2 1,68% 7 1,32% 4 3,67% 185.191.126.213
13 4 1,49% 4 3,36% 4 0,80% 4 3,67% 185.224.128.43
14 4 1,49% 2 1,68% 5 0,91% 1 0,92% 199.45.154.50
15 4 1,49% 0 0,00% 2 0,33% 0 0,00% 203.55.81.13
16 4 1,49% 2 1,68% 5 0,91% 1 0,92% 206.168.34.42
17 3 1,12% 3 2,52% 3 0,60% 3 2,75% 146.19.24.28
18 3 1,12% 1 0,84% 10 1,93% 1 0,92% 165.154.40.42
19 3 1,12% 1 0,84% 2 0,35% 1 0,92% 165.232.73.237
20 3 1,12% 2 1,68% 14 2,59% 1 0,92% 167.94.138.53
21 3 1,12% 2 1,68% 14 2,59% 1 0,92% 167.94.146.57
22 3 1,12% 0 0,00% 1 0,23% 3 2,75% 179.43.190.218
23 3 1,12% 2 1,68% 14 2,59% 1 0,92% 199.45.154.17
24 3 1,12% 0 0,00% 1 0,27% 3 2,75% 87.121.69.52
25 3 1,12% 0 0,00% 2 0,29% 3 2,75% 87.246.7.62
26 2 0,75% 2 1,68% 6 1,09% 1 0,92% 117.233.196.155
27 2 0,75% 1 0,84% 5 0,88% 1 0,92% 165.22.29.225
28 2 0,75% 1 0,84% 1 0,27% 1 0,92% 185.180.143.6
29 2 0,75% 0 0,00% 1 0,16% 2 1,83% 195.1.144.109
30 2 0,75% 1 0,84% 1 0,27% 1 0,92% 2.94.200.61

Los 10 primeros de un total de 81 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 57 21,27% 43 36,13% 127 23,30% 4 3,67% 192.168.1.1
2 14 5,22% 0 0,00% 51 9,36% 14 12,84% 179.43.161.135
3 12 4,48% 5 4,20% 47 8,63% 3 2,75% 83.97.73.245
4 24 8,96% 6 5,04% 31 5,61% 1 0,92% 8.209.96.179
5 5 1,87% 2 1,68% 19 3,44% 1 0,92% 216.218.206.69
6 4 1,49% 1 0,84% 17 3,15% 1 0,92% 118.123.105.93
7 3 1,12% 2 1,68% 14 2,59% 1 0,92% 167.94.138.53
8 3 1,12% 2 1,68% 14 2,59% 1 0,92% 167.94.146.57
9 3 1,12% 2 1,68% 14 2,59% 1 0,92% 199.45.154.17
10 3 1,12% 1 0,84% 10 1,93% 1 0,92% 165.154.40.42

Los 2 primeros de un total de 2 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 267 99,63% - (Direct Request)
2 1 0,37% http://83.52.124.250/

Los 15 primeros de un total de 43 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 57 21,27% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Safari/605.1.15
2 48 17,91% Go-http-client/1.1
3 12 4,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 12 4,48% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
5 10 3,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
6 10 3,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0
7 9 3,36% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
8 8 2,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
9 7 2,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
10 6 2,24% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
11 4 1,49% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64)
12 3 1,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
13 3 1,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 QIHU 360SE
14 3 1,12% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4 240.111 Safari/537.36
15 3 1,12% masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan)

Usage by Country for Abril 2024

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 268 100,00% 119 100,00% 545 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23