Usage statistics for REY2

Período resumido: Abril 2025
Generado el 01-may-2025 07:37 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2025
Total Accesos 786
Total Archivos 200
Total Páginas 617
Total Visitas 209
Total kB Files 2256
Total Clientes 114
Total URLs 7
Total Enlaces origen 10
Total Navegadores 97
. Media Max
Accesos por Hora 32 85
Accesos por Día 786 786
Archivos por Día 200 200
Páginas por Día 617 617
Sites per Day 114 114
Visitas por Día 209 209
kB Files per Day 2256 2256
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 25,45% 200
Code 301 - Moved Permanently 0,76% 6
Code 303 - See Other 0,13% 1
Code 400 - Bad Request 4,71% 37
Code 404 - Not Found 39,06% 307
Code 405 - Method Not Allowed 29,64% 233
Code 408 - Request Timeout 0,25% 2

Uso diario en Abril 2025

Estadísticas diarias de Abril 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
30 786 100,00% 200 100,00% 617 100,00% 209 100,00% 114 100,00% 2256 100,00%

Uso por horas en Abril 2025

Estadísticas por hora de Abril 2025
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 29 29 3,69% 9 9 4,50% 27 27 4,38% 71 71 3,17%
1 23 23 2,93% 8 8 4,00% 21 21 3,40% 62 62 2,76%
2 30 30 3,82% 7 7 3,50% 28 28 4,54% 91 91 4,03%
3 27 27 3,44% 3 3 1,50% 27 27 4,38% 53 53 2,35%
4 25 25 3,18% 9 9 4,50% 22 22 3,57% 67 67 2,98%
5 27 27 3,44% 13 13 6,50% 27 27 4,38% 74 74 3,27%
6 22 22 2,80% 6 6 3,00% 21 21 3,40% 65 65 2,90%
7 68 68 8,65% 10 10 5,00% 62 62 10,05% 206 206 9,13%
8 52 52 6,62% 13 13 6,50% 45 45 7,29% 161 161 7,15%
9 21 21 2,67% 5 5 2,50% 19 19 3,08% 71 71 3,14%
10 28 28 3,56% 7 7 3,50% 24 24 3,89% 73 73 3,25%
11 24 24 3,05% 7 7 3,50% 21 21 3,40% 57 57 2,52%
12 27 27 3,44% 9 9 4,50% 19 19 3,08% 91 91 4,03%
13 29 29 3,69% 11 11 5,50% 25 25 4,05% 63 63 2,80%
14 80 80 10,18% 8 8 4,00% 24 24 3,89% 268 268 11,88%
15 24 24 3,05% 7 7 3,50% 23 23 3,73% 52 52 2,29%
16 23 23 2,93% 6 6 3,00% 21 21 3,40% 57 57 2,54%
17 85 85 10,81% 9 9 4,50% 23 23 3,73% 302 302 13,39%
18 23 23 2,93% 12 12 6,00% 23 23 3,73% 62 62 2,75%
19 29 29 3,69% 3 3 1,50% 26 26 4,21% 61 61 2,70%
20 23 23 2,93% 12 12 6,00% 23 23 3,73% 59 59 2,62%
21 20 20 2,54% 8 8 4,00% 20 20 3,24% 64 64 2,83%
22 24 24 3,05% 10 10 5,00% 24 24 3,89% 63 63 2,77%
23 23 23 2,93% 8 8 4,00% 22 22 3,57% 62 62 2,75%

Los 4 primeros de un total de 7 URLs
# Accesos kB F URL
1 193 24,55% 379 16,79% /
2 1 0,13% 1 0,05% /indexjuanchu.html
3 1 0,13% 11 0,50% /nextcloud/
4 1 0,13% 4 0,16% /nextcloud/core/img/favicon.ico

Los 4 primeros de un total de 7 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 193 24,55% 379 16,79% /
2 1 0,13% 11 0,50% /nextcloud/
3 1 0,13% 4 0,16% /nextcloud/core/img/favicon.ico
4 1 0,13% 1 0,05% /indexjuanchu.html

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 193 24,55% 184 99,46% /
2 1 0,13% 1 0,54% /indexjuanchu.html

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 193 24,55% 177 98,88% /
2 1 0,13% 1 0,56% /indexjuanchu.html
3 1 0,13% 1 0,56% /nextcloud/

Los 30 primeros de un total de 114 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 219 27,86% 0 0,00% 831 36,82% 1 0,48% 154.81.156.10
2 61 7,76% 1 0,50% 228 10,09% 1 0,48% 179.43.152.115
3 57 7,25% 1 0,50% 213 9,44% 1 0,48% 45.148.10.97
4 51 6,49% 0 0,00% 187 8,30% 2 0,96% 154.81.156.34
5 39 4,96% 39 19,50% 50 2,23% 26 12,44% 154.81.156.54
6 36 4,58% 0 0,00% 130 5,75% 1 0,48% 194.50.16.252
7 24 3,05% 6 3,00% 31 1,35% 1 0,48% 8.208.10.94
8 23 2,93% 23 11,50% 25 1,12% 23 11,00% 178.211.139.123
9 22 2,80% 3 1,50% 36 1,61% 2 0,96% 209.38.84.64
10 14 1,78% 5 2,50% 9 0,41% 2 0,96% 92.255.57.58
11 13 1,65% 0 0,00% 6 0,28% 1 0,48% 185.218.84.169
12 12 1,53% 12 6,00% 13 0,58% 12 5,74% 185.16.38.107
13 10 1,27% 10 5,00% 11 0,48% 10 4,78% 154.81.156.35
14 10 1,27% 10 5,00% 30 1,32% 10 4,78% 154.81.156.7
15 8 1,02% 8 4,00% 9 0,39% 8 3,83% 185.218.84.178
16 8 1,02% 8 4,00% 9 0,39% 8 3,83% 185.218.86.4
17 8 1,02% 4 2,00% 37 1,62% 1 0,48% 192.168.1.1
18 8 1,02% 8 4,00% 9 0,39% 8 3,83% 212.107.12.18
19 7 0,89% 2 1,00% 8 0,36% 1 0,48% 164.52.24.188
20 7 0,89% 3 1,50% 66 2,94% 1 0,48% 172.16.2.1
21 6 0,76% 0 0,00% 9 0,40% 1 0,48% 139.59.173.134
22 6 0,76% 1 0,50% 12 0,55% 1 0,48% 154.212.141.168
23 6 0,76% 0 0,00% 9 0,40% 1 0,48% 68.183.66.239
24 5 0,64% 3 1,50% 10 0,43% 1 0,48% 118.193.33.60
25 5 0,64% 1 0,50% 3 0,13% 1 0,48% 162.142.125.36
26 4 0,51% 1 0,50% 17 0,77% 1 0,48% 148.153.188.246
27 4 0,51% 0 0,00% 15 0,65% 0 0,00% 196.251.86.64
28 3 0,38% 2 1,00% 6 0,29% 1 0,48% 137.74.4.31
29 3 0,38% 0 0,00% 0 0,02% 1 0,48% 154.81.156.20
30 3 0,38% 1 0,50% 2 0,08% 1 0,48% 184.105.139.69

Los 10 primeros de un total de 114 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 219 27,86% 0 0,00% 831 36,82% 1 0,48% 154.81.156.10
2 61 7,76% 1 0,50% 228 10,09% 1 0,48% 179.43.152.115
3 57 7,25% 1 0,50% 213 9,44% 1 0,48% 45.148.10.97
4 51 6,49% 0 0,00% 187 8,30% 2 0,96% 154.81.156.34
5 36 4,58% 0 0,00% 130 5,75% 1 0,48% 194.50.16.252
6 7 0,89% 3 1,50% 66 2,94% 1 0,48% 172.16.2.1
7 39 4,96% 39 19,50% 50 2,23% 26 12,44% 154.81.156.54
8 8 1,02% 4 2,00% 37 1,62% 1 0,48% 192.168.1.1
9 22 2,80% 3 1,50% 36 1,61% 2 0,96% 209.38.84.64
10 24 3,05% 6 3,00% 31 1,35% 1 0,48% 8.208.10.94

Los 10 primeros de un total de 10 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 774 98,47% - (Direct Request)
2 3 0,38% http://172.16.2.69/indexjuanchu.html
3 2 0,25% http://83.53.112.57
4 1 0,13% 83.53.112.57
5 1 0,13% http://218.148.136.65:9080
6 1 0,13% http://38.165.110.105
7 1 0,13% http://83.53.112.57:80/admin/login.asp
8 1 0,13% http://96.92.174.197
9 1 0,13% https://83.53.112.57
10 1 0,13% t('

Los 15 primeros de un total de 97 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 114 14,50% l9explore/1.2.2
2 105 13,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 93 11,83% Go-http-client/1.1
4 18 2,29% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
5 13 1,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
6 10 1,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
7 8 1,02% Mozilla/5.0; Keydrop.io/1.0(onlyscans.com/about);
8 6 0,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
9 6 0,76% NetworkingExtension/8621.1.15.10.7 Network/4277.102.4 iOS/18.4
10 5 0,64% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
11 5 0,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
12 5 0,64% curl/7.88.1
13 4 0,51% Hello-World/1.0
14 4 0,51% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
15 3 0,38% Mozilla/5.0

Usage by Country for Abril 2025

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 786 100,00% 200 100,00% 2256 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23