Usage statistics for REY2

Período resumido: Febrero 2026
Generado el 01-mar-2026 07:38 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2026
Total Accesos 1418
Total Archivos 296
Total Páginas 1327
Total Visitas 217
Total kB Files 3000
Total Clientes 134
Total URLs 30
Total Enlaces origen 10
Total Navegadores 62
. Media Max
Accesos por Hora 59 168
Accesos por Día 1418 1418
Archivos por Día 296 296
Páginas por Día 1327 1327
Sites per Day 134 134
Visitas por Día 217 217
kB Files per Day 3000 3000
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 20,87% 296
Code 301 - Moved Permanently 7,76% 110
Code 302 - Found 0,21% 3
Code 400 - Bad Request 3,46% 49
Code 404 - Not Found 65,51% 929
Code 405 - Method Not Allowed 2,19% 31

Uso diario en Febrero 2026

Estadísticas diarias de Febrero 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
28 1418 100,00% 296 100,00% 1327 100,00% 217 100,00% 134 100,00% 3000 100,00%

Uso por horas en Febrero 2026

Estadísticas por hora de Febrero 2026
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 105 105 7,40% 11 11 3,72% 102 102 7,69% 76 76 2,53%
1 19 19 1,34% 10 10 3,38% 12 12 0,90% 47 47 1,57%
2 17 17 1,20% 12 12 4,05% 15 15 1,13% 53 53 1,75%
3 28 28 1,97% 15 15 5,07% 22 22 1,66% 65 65 2,18%
4 19 19 1,34% 11 11 3,72% 17 17 1,28% 58 58 1,94%
5 23 23 1,62% 11 11 3,72% 20 20 1,51% 49 49 1,62%
6 12 12 0,85% 9 9 3,04% 12 12 0,90% 36 36 1,19%
7 36 36 2,54% 12 12 4,05% 31 31 2,34% 36 36 1,18%
8 65 65 4,58% 14 14 4,73% 57 57 4,30% 68 68 2,27%
9 16 16 1,13% 10 10 3,38% 16 16 1,21% 51 51 1,70%
10 65 65 4,58% 17 17 5,74% 56 56 4,22% 188 188 6,27%
11 163 163 11,50% 13 13 4,39% 163 163 12,28% 107 107 3,57%
12 62 62 4,37% 7 7 2,36% 62 62 4,67% 53 53 1,76%
13 27 27 1,90% 9 9 3,04% 24 24 1,81% 60 60 2,00%
14 9 9 0,63% 7 7 2,36% 9 9 0,68% 25 25 0,85%
15 168 168 11,85% 13 13 4,39% 162 162 12,21% 126 126 4,20%
16 20 20 1,41% 12 12 4,05% 17 17 1,28% 64 64 2,12%
17 90 90 6,35% 8 8 2,70% 88 88 6,63% 77 77 2,57%
18 17 17 1,20% 12 12 4,05% 16 16 1,21% 63 63 2,12%
19 61 61 4,30% 14 14 4,73% 56 56 4,22% 61 61 2,02%
20 44 44 3,10% 30 30 10,14% 27 27 2,03% 1345 1345 44,84%
21 164 164 11,57% 7 7 2,36% 160 160 12,06% 97 97 3,24%
22 21 21 1,48% 12 12 4,05% 16 16 1,21% 49 49 1,63%
23 167 167 11,78% 20 20 6,76% 167 167 12,58% 146 146 4,86%

Los 28 primeros de un total de 30 URLs
# Accesos kB F URL
1 239 16,85% 622 20,72% /
2 12 0,85% 55 1,84% /nextcloud/
3 3 0,21% 0 0,01% /wp-content/
4 3 0,21% 0 0,01% /wp-content/plugins/
5 3 0,21% 0 0,01% /wp-content/themes/
6 3 0,21% 19 0,64% /wp-includes/SimplePie/
7 3 0,21% 13 0,43% /wp-includes/js/jquery/
8 3 0,21% 1 0,03% /xmlrpc.php
9 2 0,14% 17 0,56% /webalizer/usage_202507.html
10 2 0,14% 17 0,57% /webalizer/usage_202508.html
11 2 0,14% 16 0,53% /webalizer/usage_202602.html
12 1 0,07% 1 0,03% /nextcloud/apps/encryption/js/encryption.js
13 1 0,07% 5 0,16% /nextcloud/apps/theming/css/default.css
14 1 0,07% 0 0,01% /nextcloud/apps/theming/js/theming.js
15 1 0,07% 8 0,27% /nextcloud/core/css/guest.css
16 1 0,07% 21 0,70% /nextcloud/core/css/server.css
17 1 0,07% 1 0,04% /nextcloud/core/img/logo/logo.svg
18 1 0,07% 881 29,36% /nextcloud/dist/core-common.js
19 1 0,07% 46 1,54% /nextcloud/dist/core-login.js
20 1 0,07% 273 9,12% /nextcloud/dist/core-main.js
21 1 0,07% 30 1,01% /nextcloud/dist/icons.css
22 1 0,07% 5 0,17% /webalizer/
23 1 0,07% 8 0,27% /webalizer/usage_202503.html
24 1 0,07% 8 0,28% /webalizer/usage_202504.html
25 1 0,07% 8 0,27% /webalizer/usage_202505.html
26 1 0,07% 9 0,29% /webalizer/usage_202506.html
27 1 0,07% 9 0,30% /webalizer/usage_202509.html
28 1 0,07% 0 0,01% /wp-mail.php

Los 10 primeros de un total de 30 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 1 0,07% 881 29,36% /nextcloud/dist/core-common.js
2 239 16,85% 622 20,72% /
3 1 0,07% 273 9,12% /nextcloud/dist/core-main.js
4 12 0,85% 55 1,84% /nextcloud/
5 1 0,07% 46 1,54% /nextcloud/dist/core-login.js
6 1 0,07% 30 1,01% /nextcloud/dist/icons.css
7 1 0,07% 21 0,70% /nextcloud/core/css/server.css
8 3 0,21% 19 0,64% /wp-includes/SimplePie/
9 2 0,14% 17 0,57% /webalizer/usage_202508.html
10 2 0,14% 17 0,56% /webalizer/usage_202507.html

Los 10 primeros de un total de 11 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 239 16,85% 166 89,25% /
2 12 0,85% 8 4,30% /nextcloud/
3 2 0,14% 2 1,08% /webalizer/usage_202507.html
4 2 0,14% 2 1,08% /webalizer/usage_202508.html
5 2 0,14% 2 1,08% /webalizer/usage_202602.html
6 1 0,07% 1 0,54% /webalizer/
7 1 0,07% 1 0,54% /webalizer/usage_202503.html
8 1 0,07% 1 0,54% /webalizer/usage_202504.html
9 1 0,07% 1 0,54% /webalizer/usage_202505.html
10 1 0,07% 1 0,54% /webalizer/usage_202506.html

Los 8 primeros de un total de 8 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 239 16,85% 161 90,45% /
2 12 0,85% 9 5,06% /nextcloud/
3 2 0,14% 2 1,12% /webalizer/usage_202508.html
4 2 0,14% 2 1,12% /webalizer/usage_202602.html
5 1 0,07% 1 0,56% /webalizer/
6 1 0,07% 1 0,56% /webalizer/usage_202504.html
7 1 0,07% 1 0,56% /webalizer/usage_202506.html
8 2 0,14% 1 0,56% /webalizer/usage_202507.html

Los 30 primeros de un total de 134 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 252 17,77% 6 2,03% 133 4,42% 3 1,38% 20.220.144.87
2 152 10,72% 6 2,03% 77 2,58% 1 0,46% 20.63.97.65
3 151 10,65% 6 2,03% 77 2,57% 1 0,46% 20.100.197.204
4 141 9,94% 0 0,00% 64 2,13% 1 0,46% 20.220.232.240
5 78 5,50% 0 0,00% 41 1,37% 1 0,46% 13.71.191.191
6 56 3,95% 28 9,46% 281 9,36% 16 7,37% 204.76.203.8
7 54 3,81% 54 18,24% 60 2,00% 4 1,84% 204.76.203.212
8 46 3,24% 4 1,35% 24 0,81% 1 0,46% 101.36.125.11
9 46 3,24% 4 1,35% 24 0,81% 1 0,46% 158.220.100.71
10 46 3,24% 4 1,35% 24 0,81% 1 0,46% 23.94.182.117
11 42 2,96% 1 0,34% 19 0,63% 1 0,46% 20.220.61.156
12 25 1,76% 25 8,45% 28 0,93% 25 11,52% 195.3.221.8
13 19 1,34% 2 0,68% 10 0,32% 1 0,46% 216.180.246.151
14 17 1,20% 17 5,74% 19 0,63% 17 7,83% 45.194.92.25
15 17 1,20% 8 2,70% 58 1,92% 7 3,23% 79.124.40.174
16 12 0,85% 0 0,00% 13 0,42% 2 0,92% 34.158.168.101
17 12 0,85% 2 0,68% 10 0,35% 2 0,92% 81.29.142.100
18 8 0,56% 2 0,68% 22 0,75% 1 0,46% 152.32.133.191
19 8 0,56% 8 2,70% 9 0,30% 8 3,69% 204.76.203.206
20 8 0,56% 8 2,70% 24 0,82% 8 3,69% 45.153.34.187
21 7 0,49% 4 1,35% 14 0,45% 1 0,46% 152.32.188.174
22 7 0,49% 3 1,01% 34 1,12% 1 0,46% 66.228.36.223
23 7 0,49% 7 2,36% 944 31,49% 2 0,92% 66.249.66.12
24 6 0,42% 1 0,34% 3 0,11% 1 0,46% 167.94.146.63
25 6 0,42% 1 0,34% 3 0,11% 1 0,46% 199.45.155.82
26 6 0,42% 4 1,35% 20 0,65% 6 2,76% 204.76.203.18
27 6 0,42% 6 2,03% 297 9,89% 2 0,92% 66.249.66.161
28 5 0,35% 2 0,68% 4 0,12% 1 0,46% 18.116.101.220
29 5 0,35% 1 0,34% 5 0,16% 1 0,46% 86.54.31.38
30 4 0,28% 0 0,00% 2 0,06% 1 0,46% 204.76.203.215

Los 10 primeros de un total de 134 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 7 0,49% 7 2,36% 944 31,49% 2 0,92% 66.249.66.12
2 6 0,42% 6 2,03% 297 9,89% 2 0,92% 66.249.66.161
3 56 3,95% 28 9,46% 281 9,36% 16 7,37% 204.76.203.8
4 252 17,77% 6 2,03% 133 4,42% 3 1,38% 20.220.144.87
5 152 10,72% 6 2,03% 77 2,58% 1 0,46% 20.63.97.65
6 151 10,65% 6 2,03% 77 2,57% 1 0,46% 20.100.197.204
7 3 0,21% 3 1,01% 64 2,15% 1 0,46% 205.169.39.58
8 3 0,21% 3 1,01% 64 2,15% 1 0,46% 34.72.176.129
9 141 9,94% 0 0,00% 64 2,13% 1 0,46% 20.220.232.240
10 54 3,81% 54 18,24% 60 2,00% 4 1,84% 204.76.203.212

Los 10 primeros de un total de 10 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1373 96,83% - (Direct Request)
2 30 2,12% http://83.52.127.111:443/
3 4 0,28% http://83.52.127.111/
4 4 0,28% http://rey.sytes.net
5 2 0,14% http://rey.sytes.net/
6 1 0,07% http://83.52.127.111:80
7 1 0,07% http://rey.sytes.net/robots.txt
8 1 0,07% https://83.52.127.111:443
9 1 0,07% https://rey.sytes.net/
10 1 0,07% https://rey.sytes.net/nextcloud/core/css/guest.css

Los 15 primeros de un total de 62 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 139 9,80% libredtail-http
2 106 7,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 39 2,75% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.7559.132 Mobile
4 37 2,61% Mozilla/5.0
5 18 1,27% Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)
6 16 1,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
7 9 0,63% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
8 8 0,56% Go-http-client/1.1
9 8 0,56% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 8 0,56% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
11 6 0,42% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
12 6 0,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 YaBrowser/21.5.2.644 Yowser/2
13 6 0,42% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0
14 4 0,28% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; Redmi K30i 5G; Build/TD4A.230217.70) AppleWebKit/537.36 (KHTML
15 4 0,28% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0

Usage by Country for Febrero 2026

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 1418 100,00% 296 100,00% 3000 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23